【资料图】
沪指5月15日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为3.39%、3.12%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅为1.85%、1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.60亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.90%,全天净流入资金37.85亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.39%,净流入资金为29.71亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.45亿元,其次是计算机行业,净流出资金为41.64亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、非银金融等行业。
电力设备行业今日上涨2.90%,全天主力资金净流入37.85亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有300只,涨停的有7只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金3.82亿元,紧随其后的是晶澳科技、阳光电源,净流入资金分别为2.15亿元、2.12亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有宁德时代、通合科技、大金重工,净流出资金分别为3.56亿元、5651.33万元、4314.04万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 3.14 | 1.22 | 38201.20 |
002459 | 晶澳科技 | 10.01 | 1.56 | 21540.21 |
300274 | 阳光电源 | 7.27 | 3.01 | 21204.72 |
002709 | 天赐材料 | 5.13 | 3.11 | 20787.07 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.16 | 2.42 | 16065.75 |
600438 | 通威股份 | 2.46 | 0.95 | 13929.70 |
002276 | 万马股份 | 10.02 | 9.01 | 12343.97 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 2.39 | 10758.47 |
300769 | 德方纳米 | 6.65 | 4.40 | 10429.22 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.19 | 5.23 | 10009.28 |
603606 | 东方电缆 | 3.90 | 4.06 | 7738.39 |
688390 | 固德威 | 5.53 | 5.40 | 7733.71 |
002129 | TCL中环 | 3.75 | 0.89 | 7694.59 |
300693 | 盛弘股份 | 6.08 | 9.57 | 7668.46 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 3.60 | 7550.12 |
300360 | 炬华科技 | 6.97 | 9.28 | 7245.83 |
000400 | 许继电气 | 4.00 | 2.22 | 6582.28 |
688032 | 禾迈股份 | 5.65 | 5.00 | 6430.81 |
688348 | 昱能科技 | 7.08 | 12.85 | 6264.32 |
688599 | 天合光能 | 5.17 | 1.72 | 6106.39 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.13 | 0.69 | -35646.51 |
300491 | 通合科技 | 1.90 | 25.60 | -5651.33 |
002487 | 大金重工 | 1.22 | 5.59 | -4314.04 |
600416 | 湘电股份 | 1.83 | 1.32 | -2528.95 |
002850 | 科达利 | 5.78 | 2.81 | -2467.87 |
300140 | 中环装备 | -1.93 | 7.99 | -2219.36 |
601311 | 骆驼股份 | 1.50 | 1.40 | -2012.18 |
603806 | 福斯特 | 0.88 | 0.69 | -1950.58 |
688349 | 三一重能 | 6.07 | 4.69 | -1430.49 |
688063 | 派能科技 | 3.91 | 5.45 | -1374.22 |
300376 | 易事特 | -0.15 | 2.51 | -1246.63 |
688680 | 海优新材 | 3.96 | 3.95 | -1245.66 |
002665 | 首航高科 | 1.60 | 2.62 | -1201.14 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.02 | 2.24 | -1161.58 |
600875 | 东方电气 | 1.61 | 0.87 | -1068.70 |
600151 | 航天机电 | 1.41 | 0.64 | -994.73 |
300870 | 欧陆通 | 3.93 | 7.80 | -989.00 |
603507 | 振江股份 | 5.53 | 4.92 | -931.72 |
600110 | 诺德股份 | 0.97 | 1.14 | -920.14 |
002622 | 皓宸医疗 | 0.92 | 1.36 | -865.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。